So sánh sản phẩm

Xuất xứ: Nation Pump, Taiwan.

Mã số: HSF2100-13.7 20

Công dụng: Hút bùn cho các công trình xử lý nước thải, công trình xây dựng, trang trại chăn nuôi, hố ga gia đình...

Ưu điểm: Giải nhiệt bằng nước, chân kiềng, cánh hở chống nghẹt bùn. Độ chống nhiễm nước PI: 68

Công suất: 5 HP

Lưu lượng nước tối đa: 1100 lít / min

Cột áp: 23 mét
Không có phao

Điện áp: 1 hoặc 3 pha

TYPE POWER BORE MAX CAPACITY MAX HEAD WEIGHT
Mã sản phẩm                              Công suất (kw) Kích cở nồng  Lượng nước lớn nhất Cột áp Trọng lượng
HP (kw) Inch (mm)  M/min M KG
HSF240-1.25 26 0.25  40  140   
HSF240-1.25 26(P) 0.25  40  140   
HSF250-1.37 2_ 0.37  50  210  10   
HSF250-1.37 2_(P) 0.37  50  210  10   
HSF250-1.75 2_ 0.75  50  300  13   
HSF250-1.75 2_(P) 0.75  50  300  13   
HSF250-1.75 2_(I) 0.75  50  300  13   
HSF280-1.75 2_ 0.75  80  400  11   
HSF280-1.75 2_(P) 0.75  80  400  11   
HSF280-11.5 2_ 1.5  80  700  15   
HSF280-11.5 2_(I) 1.5  80  700  15   
HSF280-12.2 2_ 2.2  80  900  21   
HSF280-12.2 2_(I) 2.2  80  900  21   
HSF2100-13.7 20 3.7  100  1100  25   
HSF2100-15.5 20 5.5  100  1250  25   
HSF2100-17.5 20 7.5  100  1700  25
Xuất xứ: Nation Pump, Taiwan.

Mã số: HSF2100-13.7 20

Công dụng: Hút bùn cho các công trình xử lý nước thải, công trình xây dựng, trang trại chăn nuôi, hố ga gia đình...

Ưu điểm: Giải nhiệt bằng nước, chân kiềng, cánh hở chống nghẹt bùn. Độ chống nhiễm nước PI: 68

Công suất: 5 HP

Lưu lượng nước tối đa: 1100 lít / min

Cột áp: 23 mét
Không có phao

Điện áp: 1 hoặc 3 pha

TYPE POWER BORE MAX CAPACITY MAX HEAD WEIGHT
Mã sản phẩm                              Công suất (kw) Kích cở nồng  Lượng nước lớn nhất Cột áp Trọng lượng
HP (kw) Inch (mm)  M/min M KG
HSF240-1.25 26 0.25  40  140   
HSF240-1.25 26(P) 0.25  40  140   
HSF250-1.37 2_ 0.37  50  210  10   
HSF250-1.37 2_(P) 0.37  50  210  10   
HSF250-1.75 2_ 0.75  50  300  13   
HSF250-1.75 2_(P) 0.75  50  300  13   
HSF250-1.75 2_(I) 0.75  50  300  13   
HSF280-1.75 2_ 0.75  80  400  11   
HSF280-1.75 2_(P) 0.75  80  400  11   
HSF280-11.5 2_ 1.5  80  700  15   
HSF280-11.5 2_(I) 1.5  80  700  15   
HSF280-12.2 2_ 2.2  80  900  21   
HSF280-12.2 2_(I) 2.2  80  900  21   
HSF2100-13.7 20 3.7  100  1100  25   
HSF2100-15.5 20 5.5  100  1250  25   
HSF2100-17.5 20 7.5  100  1700  25
Sắp xếp bình luận: Mới nhất | Thích nhất
x

Nhập thông tin để bình luận

(0 sao đánh giá)
Giỏ hàng của tôi (0)
02462927997