So sánh sản phẩm

Sản phẩm


  • Máy Ép Bùn Khung Bản Yuanchang TC1-30-10

             
    Model K. thước bản lọc (mm/Pc) Diện tích lọc (M2) Khả năng xử lý
    (Lit/ Chu kỳ)
    Kích thước máy (LxWxH) (mm)
    (tham khảo)
    Khối lượng (tham khảo)
    TC1-30-10 300*10 1.2 10 1630x760x1370 440
    TC1-30-15 300*15 1.8 15 1830x760x1370 460
    TC1-30-20 300*20 2.5 21 2030x760x1370 490
    TC1-47-10 470*10 3.2 36 2020x890x1480 750
    TC1-47-15 470*15 4.9 56 2270x890x1480 830
    TC1-47-20 470*20 6.7 76 2520x 890×1480 880
    TC1-47-30 470*30 10.2 116 3020 x890x1480 1010
    TC1-47-40 470*40 13.7 156 3640 x890x1480 1130
    TC1-63-15 630*15 9.4 111 2300x1190x1750 1320
    TC1-63-20 630*20 12.7 150 2550x1190x1750 1460
    TC1-63-30 630*30 19.4 229 3050x1190x1750 1640
    TC1-63-40 630*40 26.1 308 3670x1190x1750 1880
    TC1-63-50 630*50 32.8 387 4170x1190x1750 2080
    TC1-80-20 800*20 20.3 285 3110x1460x2130 2440
    TC1-80-30 800*30 30.1 435 3710x1460x2130 2780
    TC1-80-40 800*40 41.7 585 4430x1460x2130 3130
    TC1-80-50 800*50 52.4 735 5030x1460x2130 3470
    TC1-80-60 800*60 63.1 885 5650x1460x2130 3800
    TC1-100-30 100*30 49.0 702 3800x1740x2260 4310
    TC1-100-40 100*40 65.9 944 4520x1740x2260 4820
    TC1-100-50 100*50 82.8 1186 5120x1740x2260 5350
    TC1-100-60 100*60 99.7 1428 5740x1740x2260 5880

     
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
02462927997