- Lưu lượng khởi thấp, khả năng tải quá cao.
- Phạm vi rộng, độ chính xác cao.
- Tổn thất áp thấp.
- Xác định đếm trong thời gian dài.
- Khả năng chống cao.
- Cơ cấu đo được lắp. Bộ đếm khô, dễ đọc
- Could not be readed device read.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 4064.
- Cấp chính B.
- Áp suất tối đa: 16 bar.
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 50oC.
- Các chế tạo vật liệu được lựa chọn: chống mài mòn và đảm bảo độ bền cao.
- Thân đồng hồ bằng gang xám và sơn phủ Epoxy.
- Phụ tùng thay thế dễ dàng.
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||
1 | Tốc độ dòng chảy danh nghĩa | Qn | m³ / h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
2 | Đường kính danh nghĩa | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
3 | Lớp đo lường | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
4 | Tốc độ dòng chảy tối đa | - | m³ / h | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 | 1400 | 2000 |
5 | Tốc độ làm việc tối đa | Qmax | m³ / h | 3 | 5 | số 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
6 | Tốc độ chuyển tiếp | Qt | m³ / h | 3 | 5 | số 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
7 | Tốc độ dòng chảy tối thiểu | Qmin | m³ | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12 | 18 | 30 |
số 8 | Tốc độ dòng chảy bắt đầu | - | m³ / h | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0.5 | 1,0 | 1,5 | 3 | số 8 | 10 |
9 | Tốc độ dòng chảy ở đầu lỗ 0,1 bar | - | m³ / h | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 | 1250 | 3000 |
10 | Nhiệt độ tối đa | ° C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | Áp suất làm việc tối đa | PN | quán ba | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | Phạm vi truy cập Phạm vi khoảng | - | m³ | 10 6 | 10 7 | ||||||||
- | m³ | 0.0005 | 0,005 | 0,05 | |||||||||
13 | Chiều dài | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
14 | Chiều cao | h | mm | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 | 230 | 290 |
H | mm | 180 | 190 | 212 | 222 | 250 | 350 | 375 | 420 | 490 | 601 | ||
H1 | mm | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 | 715 | 760 | ||
15 | Mặt bích | Dz | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 460 | 515 |
16 | Cân nặng | - | Kilôgam | 9,5 | 10.8 | 12 | 15 | 17 | 40 | 51 | 75 | 103 | 250 |
- Lưu lượng khởi thấp, khả năng tải quá cao.
- Phạm vi rộng, độ chính xác cao.
- Tổn thất áp thấp.
- Xác định đếm trong thời gian dài.
- Khả năng chống cao.
- Cơ cấu đo được lắp. Bộ đếm khô, dễ đọc
- Could not be readed device read.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 4064.
- Cấp chính B.
- Áp suất tối đa: 16 bar.
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 50oC.
- Các chế tạo vật liệu được lựa chọn: chống mài mòn và đảm bảo độ bền cao.
- Thân đồng hồ bằng gang xám và sơn phủ Epoxy.
- Phụ tùng thay thế dễ dàng.
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||
1 | Tốc độ dòng chảy danh nghĩa | Qn | m³ / h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
2 | Đường kính danh nghĩa | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
3 | Lớp đo lường | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
4 | Tốc độ dòng chảy tối đa | - | m³ / h | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 | 1400 | 2000 |
5 | Tốc độ làm việc tối đa | Qmax | m³ / h | 3 | 5 | số 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
6 | Tốc độ chuyển tiếp | Qt | m³ / h | 3 | 5 | số 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
7 | Tốc độ dòng chảy tối thiểu | Qmin | m³ | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12 | 18 | 30 |
số 8 | Tốc độ dòng chảy bắt đầu | - | m³ / h | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0.5 | 1,0 | 1,5 | 3 | số 8 | 10 |
9 | Tốc độ dòng chảy ở đầu lỗ 0,1 bar | - | m³ / h | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 | 1250 | 3000 |
10 | Nhiệt độ tối đa | ° C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | Áp suất làm việc tối đa | PN | quán ba | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | Phạm vi truy cập Phạm vi khoảng | - | m³ | 10 6 | 10 7 | ||||||||
- | m³ | 0.0005 | 0,005 | 0,05 | |||||||||
13 | Chiều dài | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
14 | Chiều cao | h | mm | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 | 230 | 290 |
H | mm | 180 | 190 | 212 | 222 | 250 | 350 | 375 | 420 | 490 | 601 | ||
H1 | mm | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 | 715 | 760 | ||
15 | Mặt bích | Dz | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 460 | 515 |
16 | Cân nặng | - | Kilôgam | 9,5 | 10.8 | 12 | 15 | 17 | 40 | 51 | 75 | 103 | 250 |
0 bình luận
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)