■ Máy đo lượng nước nạp hoặc như là một đồng hồ điều khiển cho nước thô
■ Dễ dàng bảo trì thông qua bộ đếm tháo rời
■ Đo độ chính xác tương ứng với loại A
■ Đối với vị trí lắp ngang và dọc

Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||
Dòng chảy chuẩn | Qn | m³ / h | 30 | 50 | 90 | 125 | 175 | 250 | 450 |
Đường kính danh nghĩa | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Tổng chiều dài | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Đo độ chính xác | A | A | A | A | A | A | A | ||
Lưu lượng tối đa (ngắn hạn) | Qmax | m³ / h | 100 | 120 | 150 | 300 | 350 | 500 | 900 |
Lưu lượng tối đa (hằng số) | m³ / h | 70 | 120 | 120 | 300 | 300 | 500 | 800 | |
Luồng chuyển tiếp | Qt | m³ / h | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 50 | 80 |
Dòng chảy tối thiểu | Qmin | m³ / h | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 12 | 12 | 20 | 32 |
Dải hiển thị | min | l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
tối đa | m³ | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | |
Nhiệt độ tối đa | ° C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Áp lực vận hành, tối đa | PN | quán ba | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chiều cao | H1 | mm | 230 | 240 | 250 | 260 | 275 | 305 | 335 |
H2 | mm | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 180 | |
Đường kính mặt bích | D | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
Đường kính vòng tròn Bolt | D1 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
Số bu lông | Máy tính. | 4 | 4 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | 12 | |
Đường kính Bolt | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
Cân nặng | Kilôgam | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 43,5 |
■ Máy đo lượng nước nạp hoặc như là một đồng hồ điều khiển cho nước thô
■ Dễ dàng bảo trì thông qua bộ đếm tháo rời
■ Đo độ chính xác tương ứng với loại A
■ Đối với vị trí lắp ngang và dọc

Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||
Dòng chảy chuẩn | Qn | m³ / h | 30 | 50 | 90 | 125 | 175 | 250 | 450 |
Đường kính danh nghĩa | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Tổng chiều dài | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Đo độ chính xác | A | A | A | A | A | A | A | ||
Lưu lượng tối đa (ngắn hạn) | Qmax | m³ / h | 100 | 120 | 150 | 300 | 350 | 500 | 900 |
Lưu lượng tối đa (hằng số) | m³ / h | 70 | 120 | 120 | 300 | 300 | 500 | 800 | |
Luồng chuyển tiếp | Qt | m³ / h | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 50 | 80 |
Dòng chảy tối thiểu | Qmin | m³ / h | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 12 | 12 | 20 | 32 |
Dải hiển thị | min | l | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
tối đa | m³ | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | 9.999.999 | |
Nhiệt độ tối đa | ° C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Áp lực vận hành, tối đa | PN | quán ba | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chiều cao | H1 | mm | 230 | 240 | 250 | 260 | 275 | 305 | 335 |
H2 | mm | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 180 | |
Đường kính mặt bích | D | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
Đường kính vòng tròn Bolt | D1 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
Số bu lông | Máy tính. | 4 | 4 | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | 12 | |
Đường kính Bolt | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
Cân nặng | Kilôgam | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 43,5 |
0 bình luận
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)