So sánh sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng Kiểu tuabin 50 ~ 500

Đồng hồ tuabin Merlion LXLC có cơ cấu truyền động bằng từ, dùng để đo lưu lượng nước lạnh trên đường ống kín tại các khu dân cư, thương mại và công nghiệp.
 
Đồng hồ có cánh xoắn quay xung quanh trục của dòng chảy trong đồng hồ. Bộ phận chuyển động hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy. Bằng cơ cấu cơ học, hoạt động của bộ phận chuyển động được truyền tới thiết bị chỉ thị để tính tổng lượng nước chảy qua.
 
Đồng hồ được cấu tạo bởi 3 phần chính: vỏ gang cầu được sơn tĩnh điện, tuabin và bộ phận chỉ thị. Tuabin và bộ phận chỉ thị được làm bằng vật liệu kỹ thuật giúp đảm bảo tính chính xác cao.
 
Đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4064 cấp B. Đầu nối bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2 và ISO 7005-3.
Sai số lưu lượng chuyển tiếp Qt … Qs là ± 2%. Sai số lưu lượng nhỏ nhất Qmin … Qt là ± 5% Nhiệt độ tối đa cho phép là 40ºC
Áp suất tối đa cho phép là 16 bar
 
 
MÃ HIỆU LXLC50 LXLC65 LXLC80 LXLC100 LXLC125 LXLC150 LXLC200 LXLC250 LXLC300 LXLC350 LXLC400 LXLC500
CỠ DANH ĐỊNH        MM DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500
INCH 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"
Ống Ø  60 Ø 76 Ø 90 Ø 114 Ø 140 Ø 168 Ø 219 Ø 273 Ø 315 Ø 400 Ø 450 Ø 560
Lưu lượng  định mức    Qn m3/h 15 25 40 60 100 150 250 400 600 800 1000 1500
Lưu lượng  lớn nhất Qmax m3/h 30 50 80 120 200 300 500 800 1200 1600 2000 3000
Lưu lượng  nhỏ nhất Qmin m3/h 0,45 0,75 1,2 1,8 3 4,5 7,5 12 18 24 30 45
Lưu lượng  chuyển tiếp Qt m3/h 3 5 8 12 20 30 50 80 120 160 200 300
Khoảng đo nhỏ nhất m3 0,0002 0,0002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,02 0,1 0,1 0,1
Chỉ số đo lớn nhất m3 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 9999999 99999999 99999999 99999999
Đường  kính mặt bích mm 165 185 200 220 250 285 340 405 460 505 580 715
Đường kính bu lông mm 125 145 160 180 210 240 295 355 410 460 525 650
Số lượng,  quy cách của bu lông 4xM16 4xM16 8xM16 8xM16 8xM16 8xM20 8xM20 12xM20 12xM20 16xM20 16xM24 20xM24
Chiều cao H mm 261 271 279 289 299 319 346 434 459 592 631 740
Chiều dài L mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500 500 600 800
Trọng lượng kg 12 13 15 19 22 28 42 80 114 125 206 358

Đồng hồ đo lưu lượng Kiểu tuabin 50 ~ 500

Đồng hồ tuabin Merlion LXLC có cơ cấu truyền động bằng từ, dùng để đo lưu lượng nước lạnh trên đường ống kín tại các khu dân cư, thương mại và công nghiệp.
 
Đồng hồ có cánh xoắn quay xung quanh trục của dòng chảy trong đồng hồ. Bộ phận chuyển động hoạt động trực tiếp nhờ tác động của dòng chảy. Bằng cơ cấu cơ học, hoạt động của bộ phận chuyển động được truyền tới thiết bị chỉ thị để tính tổng lượng nước chảy qua.
 
Đồng hồ được cấu tạo bởi 3 phần chính: vỏ gang cầu được sơn tĩnh điện, tuabin và bộ phận chỉ thị. Tuabin và bộ phận chỉ thị được làm bằng vật liệu kỹ thuật giúp đảm bảo tính chính xác cao.
 
Đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4064 cấp B. Đầu nối bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2 và ISO 7005-3.
Sai số lưu lượng chuyển tiếp Qt … Qs là ± 2%. Sai số lưu lượng nhỏ nhất Qmin … Qt là ± 5% Nhiệt độ tối đa cho phép là 40ºC
Áp suất tối đa cho phép là 16 bar
 
 
MÃ HIỆU LXLC50 LXLC65 LXLC80 LXLC100 LXLC125 LXLC150 LXLC200 LXLC250 LXLC300 LXLC350 LXLC400 LXLC500
CỠ DANH ĐỊNH        MM DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500
INCH 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"
Ống Ø  60 Ø 76 Ø 90 Ø 114 Ø 140 Ø 168 Ø 219 Ø 273 Ø 315 Ø 400 Ø 450 Ø 560
Lưu lượng  định mức    Qn m3/h 15 25 40 60 100 150 250 400 600 800 1000 1500
Lưu lượng  lớn nhất Qmax m3/h 30 50 80 120 200 300 500 800 1200 1600 2000 3000
Lưu lượng  nhỏ nhất Qmin m3/h 0,45 0,75 1,2 1,8 3 4,5 7,5 12 18 24 30 45
Lưu lượng  chuyển tiếp Qt m3/h 3 5 8 12 20 30 50 80 120 160 200 300
Khoảng đo nhỏ nhất m3 0,0002 0,0002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,02 0,1 0,1 0,1
Chỉ số đo lớn nhất m3 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 9999999 99999999 99999999 99999999
Đường  kính mặt bích mm 165 185 200 220 250 285 340 405 460 505 580 715
Đường kính bu lông mm 125 145 160 180 210 240 295 355 410 460 525 650
Số lượng,  quy cách của bu lông 4xM16 4xM16 8xM16 8xM16 8xM16 8xM20 8xM20 12xM20 12xM20 16xM20 16xM24 20xM24
Chiều cao H mm 261 271 279 289 299 319 346 434 459 592 631 740
Chiều dài L mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500 500 600 800
Trọng lượng kg 12 13 15 19 22 28 42 80 114 125 206 358
Tags:
Sắp xếp bình luận: Mới nhất | Thích nhất
x

Nhập thông tin để bình luận

(0 sao đánh giá)
Giỏ hàng của tôi (0)
02462927997