Công suất HP/KW | Cốt Ra 出力軸心 |
Tỷ số truyền 速比 |
Giá 3 Phase 3 相價格 | Giá 1 Phase 單相價格 |
Ghi Chú |
1/8HP 0.1KW |
18 | 5 ~ 50 | 4.170.000 | 4.300.000 | Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT 10% 價格未稅金 10% |
22 | 55 ~ 100 | 4.920.000 | 5.200.000 | ||
22 | 105 ~ 200 | 5.100.000 | 6.700.000 | ||
28 | 205 ~ 1800 | 10.050.000 | 11.000.000 | ||
1/4HP 0.2KW |
18 | 5 ~10 | 4.650.000 | 5.100.000 | |
22 | 15 ~ 30 | 5.170.000 | 5.700.000 | ||
22 | 35 ~ 90 | 5.770.000 | 6.400.000 | ||
28 | 95 ~ 200 | 6.540.000 | 6.840.000 | ||
32 | 205 ~ 1800 | 13.820.000 | 15.600.000 | ||
1/2HP 0.4KW |
22 | 5 ~ 10 | 5.800.000 | 6.000.000 | |
28 | 15 ~ 30 | 6.290.000 | 7.600.000 | Bảng gia này có giá trị ñến khi nào có thông báo mới. 此價格有效直到有新 通知 |
|
28 | 35 ~ 60 | 6.950.000 | 7.300.000 | ||
28 | 65 ~ 90 | 6.950.000 | 7.700.000 | ||
32 | 95 ~ 200 | 8.500.000 | 9.800.000 | ||
40 | 205 ~ 1800 | 19.740.000 | 21.000.000 | ||
1HP 0.75KW |
28 | 5 ~ 25 | 7.200.000 | 8.000.000 | |
32 | 30 ~ 60 | 8.980.000 | 10.000.000 | ||
32 | 65 ~ 120 | 9.000.000 | 11.000.000 | ||
40 | 125 ~ 200 | 11.590.000 | 13.000.000 | ||
50 | 205 ~ 1800 | 21.200.000 | 23.450.000 | ||
2HP 1.5KW |
32 | 5 ~ 10 | 8.600.000 | 10.300.000 | |
32 | 15 ~ 25 | 9.050.000 | 11.990.000 | ||
40 | 30 ~ 60 | 12.500.000 | 13.800.000 | ||
40 | 65 ~ 120 | 12.600.000 | 15.150.000 | ||
50 | 125 ~ 200 | 17.100.000 | 16.600.000 | ||
3HP 2.2KW |
40 | 5 ~ 10 | 12.120.000 | ||
40 | 15 ~ 25 | 12.300.000 | |||
40 | 30 ~ 60 | 13.200.000 | |||
50 | 65 ~ 200 | 18.900.000 | |||
5HP 3.7KW |
40 | 5 ~ 10 | 15.000.000 | ||
50 | 15 ~ 25 | 19.000.000 | |||
50 | 30 ~ 200 | 25.000.000 | |||
7.5HP 5.5KW |
45 | 5 ~ 10 | 29.000.000 | ||
50 | 11 ~ 30 | 35.000.000 | |||
50 | 31 ~ 60 | 40.000.000 | |||
60 | 61 ~ 100 | 44.000.000 | |||
10HP 7.5KW |
50 | 5 ~ 10 | 42.000.000 | ||
60 | 11 ~30 | 48.000.0000 | 2015 年 3 月 22 日 | ||
60 | 31 ~ 60 | 53.000.0000 |
Gía trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và chí phí vận chuyển ngoại thành Hà Nội
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn cuả nhà sản xuất
Thanh toán 100% sau khi đặt hàng
Giao hàng từ 3-5 ngày ngay sau khi đặt hàng
Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH CN MT & PCCC Bình Nguyên
STK:
Bảng giá này áp dụng từ ngày …Tháng…..Năm… …… đến khi có thông báo mới
Rất mong được hợp tác lâu bền cùng quý khách hàng,quý đối tác
Trân trọng!
Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường và PCCC Bình Nguyên
Địa chỉ:236 Tam Trinh,Phường Yên Sở,Quận Hoàng Mại,Hà Nội
SĐT: 0988,345,283 - 0906,253,263 - 024,6292,7997
Email: salesbinhnguyen7979@gmail.com
Website: maycokhi-mayxaydung.com
nasapump.com
cokhi24h.com.vn
Là đơn vị chuyên cung cấp máy bơm nước,máy bơm hóa chất,bơm thực phẩm,van vòi pccc,các loại máy cơ khí máy xây dựng
Với phương châm nhanh,chính xác,và thủ tục đơn giản,hậu mãi lâu dài
0 bình luận
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)