Được sản xuất theo T/C BS EN ISO 1452:2009 - Hệ mét và được sản xuất trên các dây chuyển hiện đại của châu âu, ống nhựa PVC ISO (hệ mét) được sử dụng để cấp thoát nước trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Ưu điểm phụ kiện PVC ISO (hệ mét)
- Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển, dễ lắp đặt.
- Mặt trong, ngoài ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ.
- Khả năng chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0OC đến 45OC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối).
- Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
- Chịu được áp suất cao, không độc hại.
- Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
- Tuổi thọ cao trên 50 năm nếu sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật về sản phẩm Bích nhựa uPVC

One-Piece Flange PN10 | |||||||||||
Size(De) | Dimension(mm) | ||||||||||
D0 | D1 | d0 | d1 | d2 | d3 | da | T | H | L | n | |
20 | 94.00 | 65.00 | 28.30 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 14.50 | 24.50 | 4 |
25 | 104.00 | 75.00 | 33.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 14.00 | 19.50 | 14.50 | 24.80 | 4 |
32 | 114.10 | 85.00 | 41.60 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 14.00 | 23.00 | 13.50 | 23.30 | 4 |
40 | 133.50 | 100.00 | 49.60 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 18.00 | 27.00 | 17.20 | 36.00 | 4 |
50 | 148.00 | 110.00 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 18.00 | 32.00 | 15.70 | 46.50 | 4 |
63 | 164.00 | 125.00 | 71.40 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 18.00 | 38.50 | 17.00 | 48.50 | 4 |
75 | 183.40 | 145.00 | 86.80 | 75.35 | 74.93 | 73.00 | 18.00 | 44.50 | 19.30 | 61.50 | 4 |
90 | 198.50 | 160.00 | 101.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 18.00 | 52.00 | 19.50 | 70.00 | 8 |
110 | 218.20 | 180.00 | 123.20 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 18.00 | 62.00 | 19.10 | 80.00 | 8 |
140 | 249.00 | 210.00 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 18.00 | 77.00 | 20.00 | 87.00 | 8 |
160 | 283.50 | 240.00 | 176.20 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 22.00 | 87.00 | 22.00 | 105.00 | 8 |
180 | 284.00 | 240.00 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 22.00 | 97.00 | 25.30 | 114.00 | 8 |
200 | 340.50 | 295.00 | 219.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 22.00 | 107.00 | 25.50 | 128.50 | 8 |
250 | 394.00 | 350.00 | 272.50 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 22.00 | 132.00 | 31.00 | 156.00 | 12 |
280 | 403.00 | 355.00 | 303.90 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 22.00 | 147.00 | 29.70 | 167.00 | 12 |
-
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG VÀ BẢO HÀNH
-
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PCCC BÌNH NGUYÊN
ĐC: Số 15 Ngách 29/40 Phố Hưng Phúc, Tổ 25 phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
SĐT: 0988.345.283 - 0975.141.294 - 0906.253.263 - 0246.2927.997
Email: salesbinhnguyen7979@gmail.com
Web: maycokhi-mayxaydung.com - nasapump.com - cokhi24h.com.vn
Được sản xuất theo T/C BS EN ISO 1452:2009 - Hệ mét và được sản xuất trên các dây chuyển hiện đại của châu âu, ống nhựa PVC ISO (hệ mét) được sử dụng để cấp thoát nước trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Ưu điểm phụ kiện PVC ISO (hệ mét)
- Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển, dễ lắp đặt.
- Mặt trong, ngoài ống nhẵn, hệ số ma sát nhỏ.
- Khả năng chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0OC đến 45OC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối).
- Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
- Chịu được áp suất cao, không độc hại.
- Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác.
- Tuổi thọ cao trên 50 năm nếu sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật về sản phẩm Bích nhựa uPVC

One-Piece Flange PN10 | |||||||||||
Size(De) | Dimension(mm) | ||||||||||
D0 | D1 | d0 | d1 | d2 | d3 | da | T | H | L | n | |
20 | 94.00 | 65.00 | 28.30 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 14.50 | 24.50 | 4 |
25 | 104.00 | 75.00 | 33.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 14.00 | 19.50 | 14.50 | 24.80 | 4 |
32 | 114.10 | 85.00 | 41.60 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 14.00 | 23.00 | 13.50 | 23.30 | 4 |
40 | 133.50 | 100.00 | 49.60 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 18.00 | 27.00 | 17.20 | 36.00 | 4 |
50 | 148.00 | 110.00 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 18.00 | 32.00 | 15.70 | 46.50 | 4 |
63 | 164.00 | 125.00 | 71.40 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 18.00 | 38.50 | 17.00 | 48.50 | 4 |
75 | 183.40 | 145.00 | 86.80 | 75.35 | 74.93 | 73.00 | 18.00 | 44.50 | 19.30 | 61.50 | 4 |
90 | 198.50 | 160.00 | 101.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 18.00 | 52.00 | 19.50 | 70.00 | 8 |
110 | 218.20 | 180.00 | 123.20 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 18.00 | 62.00 | 19.10 | 80.00 | 8 |
140 | 249.00 | 210.00 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 18.00 | 77.00 | 20.00 | 87.00 | 8 |
160 | 283.50 | 240.00 | 176.20 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 22.00 | 87.00 | 22.00 | 105.00 | 8 |
180 | 284.00 | 240.00 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 22.00 | 97.00 | 25.30 | 114.00 | 8 |
200 | 340.50 | 295.00 | 219.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 22.00 | 107.00 | 25.50 | 128.50 | 8 |
250 | 394.00 | 350.00 | 272.50 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 22.00 | 132.00 | 31.00 | 156.00 | 12 |
280 | 403.00 | 355.00 | 303.90 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 22.00 | 147.00 | 29.70 | 167.00 | 12 |
-
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG VÀ BẢO HÀNH
-
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PCCC BÌNH NGUYÊN
ĐC: Số 15 Ngách 29/40 Phố Hưng Phúc, Tổ 25 phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
SĐT: 0988.345.283 - 0975.141.294 - 0906.253.263 - 0246.2927.997
Email: salesbinhnguyen7979@gmail.com
Web: maycokhi-mayxaydung.com - nasapump.com - cokhi24h.com.vn
0 bình luận
Nhập thông tin để bình luận
CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ
(0 sao đánh giá)